東習志野・大久保駅・日大実籾・実籾駅方面
※乗車希望の方は、バスが近づいた際に手を挙げて意思表示をお願い致します。
意思表示されませんと乗れない可能性があります。
※バス停をクリックすると目印となる場所の写真が見れます。
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
鷹ノ台ドライビングスクール | 発 | 7:55 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:00 | |
1 | 東習志野2丁目北バス停手前 | 着 | 8:02 | 9:09 | 10:09 |
京 成 八 千 代 台 駅
送 り の み 運 行 |
12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
送
り
の
み |
2 | 実花小学校バス停手前 | 着 | 8:03 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||
3 | 三山十字路バス停手前 | 着 | 8:06 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ||
4 | 三山8丁目バス停手前(ローソン向かい) | 着 | 8:07 | 9:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ||
5 | 公務員住宅向かい(バス停手前) | 着 | 8:08 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ||
6 | 大久保4丁目バス停手前 | 着 | 8:09 | 9:16 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | ||
7 | 東邦大付属中・高門前バス停手前 | 着 | 8:10 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | ||
8 | 大久保東郵便局前 | 着 | 8:14 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ||
9 | はな動物病院前 | 着 | 8:18 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | ||
10 | CACスイミングスクール前 | 着 | 8:19 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ||
11 | 日大実籾校舎前 | 着 | 8:22 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | ||
12 | 実籾駅ロータリー(パチンコ店前) | 着 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ||
13 | 東習志野コミュニティセンター前 | 着 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | ||
14 | 東習志野AVIN薬局前 | 着 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | ||
15 | グループホーム楽家向かい | 着 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ||
16 | アステルマツモト電気前 | 着 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ||
17 | 東習志野自転車あさひ前 | 着 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ||
18 | セイロンカフェ前 | 着 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ||
19 | グリーンハイツ向かい | 着 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ||
20 | 八千代ヤクルト向かい | 着 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ||
21 | 八千代台南1丁目バス停手前 | 着 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | ||
22 | 東小学校バス停手前 | 着 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||
23 | 柏井ウエストうどん前 | 着 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ||
鷹ノ台ドライビングスクール | 着 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
※日・祝日は19:05発の送りが最終便になります。